Oregon Commitment Tracker - November 2026 Update
November 12, 2026
![]()
Below is a look at every single commitment in Oregon's 2027 class, along with a breakdown of players attending schools in each classification. We continue to update the board as commitments continue to roll through.
*Class of 2028 at bottom
CLASS OF 2027
Division I
| NAME | POS. | high school | CLASS | COMMITMENT |
| Joe Mendazona Jr. | C | Central | 2027 | Texas Christian |
| Manny Ehinger | SS | Sherwood | 2027 | Arizona |
| JT Girod | SS | Central | 2027 | Oregon |
| Harrison Buckingham | RHP | South Salem | 2027 | Oregon State |
| Cade King | RHP | Clackamas | 2027 | Oregon State |
| Chase Austin | OF | Beaverton | 2027 | Oregon State |
| Chase Kelly | LHP | Jesuit | 2027 | Washington |
| Kellen Bowman | RHP | South Salem | 2027 | Portland |
| Ben Foglio | LHP | Clackamas | 2027 | Washington |
| James Collier | RHP | Silverton | 2027 | Portland |
| Luke Brady | SS | Clackamas | 2027 | Portland |
| Kyle Goodwin | OF | Jesuit | 2027 | Loyola Marymount |
| Jack Brauckmiller | OF | Canby | 2027 | Loyola Marymount |
| Amari Reynolds | INF | Barlow | 2027 | Washington State |
| Kevin Carrieri | LHP | Forest Grove | 2027 | Oregon |
| Jack Burnham | LHP | Ida B. Wells-Barnett | 2027 | Lehigh University |
Division II
| NAME | POS. | high school | CLASS | COMMITMENT |
| Riley Via | C | Sunset | 2027 | Saint Martin's University |
| Charley Chipps | RHP | La Salle Catholic | 2027 | Saint Martin's University |
| Gabriel Cruz | OF/1B | Wilsonville | 2027 | Northwest Nazarene Univ. |
| Cody Mitchell | LHP | Crescent Valley | 2027 | Western Oregon Univ. |
| Brady Wayland | OF/RHP | Wilsonville | 2027 | Chaminade University |
Division III
| NAME | POS. | high school | CLASS | COMMITMENT |
| Cole Weber | INF | Wilsonville | 2027 | Linfield University |
| Nicolas Fernandez | RHP | Jesuit | 2027 | Occidental College |
| Liam Heaphy | OF | Sunset | 2027 | Linfield University |
| Justice Diaz | 3B/RHP | Adrienne C. Nelson | 2027 | Pacific (OR) |
| Carson Zellick | OF | Wilsonville | 2027 | University of Puget Sound |
| Ramsey Prentice | C | Ida B. Wells-Barnett | 2027 | Linfield University |
| Miles Van Doren | C | Tigard | 2027 | Pacific Lutheran University |
| Gino Humphrey | OF | South Eugene | 2027 | Whitman College |
| Jake Pachmayr | C | Clackamas | 2027 | Pacific Lutheran University |
NAIA/JUNIOR COLLEGE
| NAME | POS. | high school | CLASS | COMMITMENT |
| Finn Chambers | OF | Ridgeview | 2027 | Arizona Western JC |
| Mason Christian | RHP | Willamette | 2027 | College - Southern Nevada |
| Cade Pettersen | LHP/OF | North Medford | 2027 | Lewis-Clark State College |
| Brayden Berry | UTIL | Willamette | 2027 | Arizona Western JC |
| Connor Miller | C | Valley Catholic | 2027 | Bushnell University |
| Dexter Harland | INF | La Salle Catholic | 2027 | College of Idaho |
| Evan Eagle | INF | Wilsonville | 2027 | Butler CC |
NWAC
| NAME | POS. | high school | CLASS | COMMITMENT |
| Jonah Lam | OF | Clackamas | 2027 | Lane CC |
| Jack Frishman | RHP | West Linn | 2027 | Lower Columbia CC |
| Kye Leenders | 1B | Tualatin | 2027 | Lower Columbia CC |
| Landon Wight | OF | Beaverton | 2027 | Lane CC |
| Chad Turner | OF | Sheldon | 2027 | Edmonds CC |
| Caleb Cornett | INF | Crater | 2027 | Lane CC |
| Shane Haddad Jr. | RHP | Tualatin | 2027 | Lower Columbia CC |
| Collin Fierro | INF | Willamette | 2027 | Linn-Benton CC |
| Dallen Duncan | C/SS | McLoughlin | 2027 | Wenatchee Valley CC |
| Dane Boyle | C | Oregon City | 2027 | Umpqua CC |
| Carson Nell | C | Tualatin | 2027 | Chemeketa CC |
| Roy Bannister | INF | Corvallis | 2027 | Linn-Benton CC |
| Cameron Thomas | INF/RHP | Sheldon | 2027 | Linn-Benton CC |
| Jackson Barba | RHP/OF | Central | 2027 | Linn-Benton CC |
| Colson Swartz | INF | Silverton | 2027 | Umpqua CC |
| Parker McCormack | RHP | Tualatin | 2027 | Chemeketa CC |
| Colton Anderson | RHP | Molalla | 2027 | Blue Mountain CC |
| Abino Villalobos-Vasquez | INF | Beaverton | 2027 | Lane CC |
| Dexter Olson | C | Scappoose | 2027 | Edmonds CC |
| Aiden Hibler | C | North Eugene | 2027 | Lower Columbia CC |
| Elliot Hiestand | RHP | Oregon City | 2027 | Umpqua CC |
| Dallen Duncan | C | McLoughlin | 2027 | Wenatchee Valley CC |
| Cade Randall | INF | Tigard | 2027 | Walla Walla CC |
| Caden Kingsbury | C | Glencoe | 2027 | Umpqua CC |
| Michael Neumayer | INF | Sherwood | 2027 | Lane CC |
CLASS OF 2028
| NAME | POS. | high school | CLASS | COMMITMENT |
| Ryker Hartlaub | LHP | Summit | 2028 | Loyola Marymount Univ. |
| Evan Guadalupe | INF | Summit | 2028 | Loyola Marymount Univ. |
| Zeke Thomas | RHP/OF | Willamette | 2028 | Oregon State University |
| Parker Russell | RHP | Caldera | 2028 | Oregon |
| Sam Smith | OF | Central Catholic | 2028 | UCLA |

UPCOMING EVENTS
| SHOWCASE | STATE | DATE | LOCATION |
| Oregon Holiday Hitters | OR | 12/12 | The Farm - Salem, OR |
| Pacific Northwest Preseason All-State (Invite-Only) | OR | 02/15 | NW Sports Hub - Centralia, WA |
| Pacific Northwest Preseason ID | OR | 02/16 | NW Sports Hub - Centralia, WA |
| Pacific Northwest Rising Stars ID (2031/2032 Grads Only) | OR | 02/16 | NW Sports Hub - Centralia, WA |
| Corvallis Preseason ID | OR | 02/20 | Oregon State University - Goss Stadium |
| Corvallis Rising Stars ID (2031/2032 Grads Only) | OR | 02/20 | Oregon State University - Goss Stadium |
| Eugene Preseason ID | OR | 02/28 | University of Oregon - PK Park |
| Eugene Rising Stars ID (2031/2032 Grads Only) | OR | 02/28 | University of Oregon - PK Park |
RELATED CONTENT
- OR Oregon 2029 Rankings Update - Notable Newcomers 11/18/26
- OR Oregon Best of 2026 - Peak Exit Velocity 11/17/26
- OR Oregon 2029 Rankings - November Update 11/17/26
- OR Oregon Uncommitted Spotlight - '27 C Jack Gregory 11/16/26
- OR Oregon Commitment Tracker - November 2026 Update 11/12/26
- OR Oregon 2028 Rankings - November Update 11/10/26
