Data Dive, Position Players: 2026 Junior Future Games (Team AZ)
August 1, 2026

The 2026 Prep Baseball Junior Future Games brought together top 2030 and 2031 prospects from across the country for a week of competition at LakePoint Sports.
Team Arizona’s position players completed a full pro-style workout, with advanced hitting, athletic and defensive data collected by TrackMan, Blast Motion and VALD Performance.
Below is a complete look at Team Arizona’s top position-player metrics and full leaderboards from the 2026 Junior Future Games.
TEAM ARIZONA POSITION-PLAYER DATA
TrackMan 📊
TrackMan collected batted-ball data throughout Team Arizona’s workout, including exit velocity, average exit velocity, projected distance and batted-ball results.
Max Exit Velocity
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 91.3 mph |
| 2 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 90.6 mph |
| 3 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 88.2 mph |
| 4 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 88.1 mph |
| 5 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 87.5 mph |
View Full Max Exit Velocity Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 91.3 mph |
| 2 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 90.6 mph |
| 3 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 88.2 mph |
| 4 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 88.1 mph |
| 5 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 87.5 mph |
| 6 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 86.5 mph |
| 7 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 86.3 mph |
| 8 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 86.0 mph |
| 9 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 85.2 mph |
| 10 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 84.8 mph |
| 11 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 84.7 mph |
| 12 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 84.2 mph |
| 13 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 81.7 mph |
| 14 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 78.2 mph |
Exit Velocity: Measures the speed of the baseball immediately after contact.
Highest Average Exit Velocity
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (avg) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 84.6 mph |
| 2 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 83.6 mph |
| 3 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 82.6 mph |
| 4 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 82.1 mph |
| 5 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 80.7 mph |
View Full Average Exit Velocity Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Exit Velocity (avg) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 84.6 mph |
| 2 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 83.6 mph |
| 3 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 82.6 mph |
| 4 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 82.1 mph |
| 5 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 80.7 mph |
| 6 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 79.4 mph |
| 7 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 78.3 mph |
| 8 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 77.6 mph |
| 9 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 77.6 mph |
| 10 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 76.0 mph |
| 11 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 74.5 mph |
| 12 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 72.8 mph |
| 13 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 69.2 mph |
| 14 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 63.5 mph |
Average Exit Velocity: Measures the average speed of all tracked batted balls during the session.
Max Batted Distance
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Distance (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 330 ft |
| 2 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 323 ft |
| 3 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 314 ft |
| 4 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 313 ft |
| 5 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 307 ft |
View Full Batted Distance Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Distance (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 330 ft |
| 2 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 323 ft |
| 3 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 314 ft |
| 4 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 313 ft |
| 5 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 307 ft |
| 6 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 299 ft |
| 7 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 292 ft |
| 8 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 290 ft |
| 9 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 288 ft |
| 10 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 277 ft |
| 11 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 273 ft |
| 12 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 270 ft |
| 13 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 262 ft |
| 14 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 229 ft |
Max Batted Distance: The longest projected distance recorded during batting practice.
Highest Sweet Spot%
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Sweet Spot % |
| 1 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 80 % |
| 2 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 77 % |
| 3 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 70 % |
| ^ | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 70 % |
| 4 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 63 % |
| 5 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 54 % |
| ^ | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 54 % |
View Full Sweet Spot% Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Sweet Spot % |
| 1 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 80 % |
| 2 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 77 % |
| 3 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 70 % |
| ^ | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 70 % |
| 4 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 63 % |
| 5 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 54 % |
| ^ | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 54 % |
| 6 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 50 % |
| ^ | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 50 % |
| ^ | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 50 % |
| 7 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 30 % |
| ^ | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 30 % |
| 8 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 25 % |
| 9 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 20 % |
Sweet Spot Percentage: Measures how often a player produces a batted ball with a launch angle between eight and 32 degrees.
Highest Line Drive%
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Line Drive % |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 63 % |
| 2 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 50 % |
| ^ | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 50 % |
| 3 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 45 % |
| 4 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 40 % |
| ^ | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 40 % |
| 5 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 37 % |
View Full Line Drive% Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Line Drive % |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 63 % |
| 2 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 50 % |
| ^ | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 50 % |
| 3 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 45 % |
| 4 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 40 % |
| ^ | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 40 % |
| 5 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 37 % |
| 6 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 36 % |
| 7 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 33 % |
| 8 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 30 % |
| ^ | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 30 % |
| 9 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 25 % |
| 10 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 20 % |
| 11 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 10 % |
Line Drive Percentage: Measures how often a player produces a batted ball with a launch angle between 10 and 25 degrees.
Blast Motion ⚡
Blast Motion measured bat speed and hand speed during Team Arizona’s batting-practice session.
Max Bat Speed
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Bat Speed (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 70.3 mph |
| 2 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 70.1 mph |
| 3 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 66.7 mph |
| 4 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 66.4 mph |
| 5 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 65.5 mph |
View Full Max Bat Speed Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Bat Speed (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 70.3 mph |
| 2 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 70.1 mph |
| 3 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 66.7 mph |
| 4 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 66.4 mph |
| 5 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 65.5 mph |
| 6 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 64.7 mph |
| 7 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 64.0 mph |
| 8 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 63.0 mph |
| 9 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 62.9 mph |
| ^ | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 62.9 mph |
| 10 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 62.7 mph |
| 11 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 62.2 mph |
| 12 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 51.2 mph |
Max Bat Speed: The highest bat speed recorded during the player’s swing.
Highest Average Bat Speed
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Bat Speed (avg) |
| 1 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 67.1 mph |
| 2 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 65.7 mph |
| 3 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 64.9 mph |
| 4 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 64.5 mph |
| 5 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 63.7 mph |
View Full Average Bat Speed Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Bat Speed (avg) |
| 1 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 67.1 mph |
| 2 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 65.7 mph |
| 3 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 64.9 mph |
| 4 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 64.5 mph |
| 5 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 63.7 mph |
| 6 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 62.1 mph |
| 7 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 61.2 mph |
| ^ | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 61.2 mph |
| 8 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 61.0 mph |
| 9 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 60.5 mph |
| 10 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 60.4 mph |
| 11 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 58.2 mph |
| 12 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 49.7 mph |
Average Bat Speed: The average bat speed recorded across all tracked swings.
Max Hand Speed
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Hand Speed (avg) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 22.1 mph |
| 2 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 21.1 mph |
| 3 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 20.0 mph |
| 4 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 19.3 mph |
| 5 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 19.0 mph |
| ^ | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 19.0 mph |
View Full Max Hand Speed Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Hand Speed (avg) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 22.1 mph |
| 2 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 21.1 mph |
| 3 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 20.0 mph |
| 4 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 19.3 mph |
| 5 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 19.0 mph |
| ^ | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 19.0 mph |
| 6 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 18.3 mph |
| 7 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 18.1 mph |
| ^ | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 18.1 mph |
| 8 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 18.0 mph |
| ^ | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 18.0 mph |
| 9 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 17.4 mph |
| 10 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 17.0 mph |
Max Hand Speed: The highest hand speed recorded during the swing.
Highest Average Hand Speed
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Hand Speed (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 22.6 mph |
| 2 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 21.8 mph |
| 3 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 20.7 mph |
| 4 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 20.4 mph |
| 5 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 20.1 mph |
| ^ | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 20.1 mph |
View Full Average Hand Speed Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Hand Speed (max) |
| 1 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 22.6 mph |
| 2 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 21.8 mph |
| 3 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 20.7 mph |
| 4 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 20.4 mph |
| 5 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 20.1 mph |
| ^ | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 20.1 mph |
| 6 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 19.8 mph |
| 7 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 18.9 mph |
| 8 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 18.8 mph |
| 9 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 18.6 mph |
| 10 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 18.5 mph |
| 11 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 17.8 mph |
| 12 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 17.7 mph |
Average Hand Speed: The average hand speed recorded across all tracked swings.
VALD Performance 🏃
VALD Performance collected Team Arizona’s sprint, acceleration, run-speed and jump data, providing a deeper look at each athlete’s speed and explosiveness.
Top 60-Yard Dash
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd | 10-yd | 30-yd |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 7.03 s | 1.70 s | 3.90 s |
| 2 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 7.14 s | 1.73 s | 3.99 s |
| 3 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 7.33 s | 1.77 s | 4.05 s |
| 4 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 7.35 s | 1.79 s | 4.10 s |
| 5 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 7.37 s | 1.88 s | 4.13 s |
View Full 60-Yard Dash Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 60-yd | 10-yd | 30-yd |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 7.03 s | 1.70 s | 3.90 s |
| 2 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 7.14 s | 1.73 s | 3.99 s |
| 3 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 7.33 s | 1.77 s | 4.05 s |
| 4 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 7.35 s | 1.79 s | 4.10 s |
| 5 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 7.37 s | 1.88 s | 4.13 s |
| 6 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 7.49 s | 1.88 s | 4.23 s |
| ^ | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 7.49 s | 1.77 s | 4.11 s |
| 7 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 7.53 s | 1.83 s | 4.18 s |
| 8 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 7.65 s | 1.85 s | 4.25 s |
| 9 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 7.72 s | 1.89 s | 4.31 s |
| 10 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 7.79 s | 1.78 s | 4.22 s |
| 11 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 7.81 s | 1.88 s | 4.30 s |
| 12 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 8.01 s | 1.93 s | 4.43 s |
| 13 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 8.24 s | 1.90 s | 4.44 s |
60-Yard Dash: Measures straight-line speed, with the 10- and 30-yard splits providing additional context for initial burst and acceleration.
Top 10-Yard Split
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 10-yd |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 1.70 s |
| 2 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 1.73 s |
| 3 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 1.77 s |
| ^ | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 1.77 s |
| 4 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 1.78 s |
| 5 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 1.79 s |
View Full 10-Yard Split Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 10-yd |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 1.70 s |
| 2 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 1.73 s |
| 3 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 1.77 s |
| ^ | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 1.77 s |
| 4 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 1.78 s |
| 5 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 1.79 s |
| 6 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 1.83 s |
| 7 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 1.85 s |
| 8 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 1.88 s |
| ^ | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 1.88 s |
| ^ | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 1.88 s |
| 9 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 1.89 s |
| 10 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 1.90 s |
| 11 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 1.93 s |
10-Yard Split: Measures an athlete’s initial burst and acceleration out of the starting position.
Top 30-Yard Split
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 30-yd |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 3.90 s |
| 2 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 3.99 s |
| 3 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 4.05 s |
| 4 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 4.10 s |
| 5 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 4.11 s |
View Full 30-Yard Split Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | 30-yd |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 3.90 s |
| 2 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 3.99 s |
| 3 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 4.05 s |
| 4 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 4.10 s |
| 5 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 4.11 s |
| 6 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 4.13 s |
| 7 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 4.18 s |
| 8 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 4.22 s |
| 9 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 4.23 s |
| 10 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 4.25 s |
| 11 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 4.30 s |
| 12 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 4.31 s |
| 13 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 4.43 s |
| 14 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 4.44 s |
30-Yard Split: Measures acceleration and speed through the first half of the 60-yard dash.
Top Run Speed
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Run speed (max) |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 20.0 |
| ^ | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 20.0 |
| 2 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 19.4 |
| 3 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 19.3 |
| 4 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 19.1 |
| ^ | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 19.1 |
| 5 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 18.7 |
View Full Run Speed Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Run speed (max) |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 20.0 |
| ^ | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 20.0 |
| 2 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 19.4 |
| 3 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 19.3 |
| 4 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 19.1 |
| ^ | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 19.1 |
| 5 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 18.7 |
| 6 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 18.4 |
| ^ | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 18.4 |
| 7 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 18.1 |
| 8 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 17.7 |
| 9 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 17.6 |
| ^ | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 17.6 |
| 10 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 16.6 |
Run Speed: Measures the highest speed reached by an athlete during the sprint.
Peak Vertical Jump
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Jump Height (max) |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 23.6 |
| 2 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 22.7 |
| 3 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 21.9 |
| 4 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 21.5 |
| 5 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 20.9 |
View Full Peak Vertical Jump Leaderboard ▾
| Rank | Name | State | School | Class | Pos | Jump Height (max) |
| 1 | Gunnar Gehrts | AZ | Sandra Day O'Connor | 2030 | OF | 23.6 |
| 2 | Broxton Podolsky | AZ | Williams Field | 2030 | OF | 22.7 |
| 3 | Angel Sanchez Jr | AZ | Homeschool (AZ) | 2030 | SS | 21.9 |
| 4 | Colton Braun | AZ | Brophy Prep | 2030 | OF | 21.5 |
| 5 | Elijah McGibiany | AZ | Basha | 2030 | 3B | 20.9 |
| 6 | Jack Haines | AZ | Pinnacle | 2030 | OF | 20.8 |
| 7 | Justus Sipe | AZ | Legendary Prep Academy | 2030 | OF | 20.2 |
| 8 | Jesus Sanchez | AZ | Canyon Del Oro | 2030 | 1B | 19.2 |
| 9 | Jonah Gonzales | AZ | Desert Ridge | 2031 | SS | 19.0 |
| 10 | Charlie Reanier | AZ | Chaparral | 2030 | 3B | 18.7 |
| 11 | Cole Manley | AZ | Estrella Foothills | 2031 | SS | 18.4 |
| 12 | Hunter Babe | AZ | Perry | 2030 | C | 17.7 |
| 13 | Hudson Gibbons | AZ | Desert Mountain | 2030 | RHP | 16.9 |
| 14 | Adam Villa | AZ | Hamilton | 2030 | C | 15.6 |
