JUCO National Rankings - 4/1/19
April 1, 2019

D1 Top 25
Rank - 3/18/19 | Rank - 4/1/19 | School | Record |
1 | 1 | Wabash Valley (IL) | 23-1 |
4 | 2 | Walters St (TN) | 33-5 |
6 | 3 | Northwest Florida State (FL) | 32-7 |
3 | 4 | San Jac (TX) | 25-9 |
7 | 5 | John A. Logan (IL) | 23-5 |
2 | 6 | College of Sothern Nevada (NV) | 26-7 |
8 | 7 | Wallace State Dothan (AL) | 23-5 |
10 | 8 | McLennan (TX) | 30-7 |
5 | 9 | College of Central Florida | 32-6 |
11 | 10 | Iowa Western (IA) | 19-4 |
15 | 11 | Johnson County (KS) | 27-2 |
13 | 12 | Cochise (AZ) | 32-7 |
18 | 13 | Connors State (OK) | 25-3 |
16 | 14 | Seminole State (FL) | 28-9 |
17 | 15 | Seminole State (OK) | 23-8 |
20 | 16 | Cowley (KS) | 22-6 |
24 | 17 | Grayson (TX) | 24-8 |
22 | 18 | Florence Darlington Tech (SC) | 27-9 |
9 | 19 | Florida SouthWestern | 28-8 |
19 | 20 | Arizona Western (AZ) | 30-10 |
NR | 21 | Salt Lake (UT) | 25-5 |
NR | 22 | Jefferson (MO) | 23-8 |
NR | 23 | Yavapai (AZ) | 24-10 |
NR | 24 | Gordon St (GA) | 26-7 |
14 | 25 | Crowder (MO) | 25-9 |
D2 Top 20
Rank - 3/18/19 | Rank - 4/1/19 | School | Record |
1 | 1 | LSU Eunice | 29-4 |
4 | 2 | Northern Oklahoma-Tonkawa (OK) | 29-5 |
2 | 3 | Pearl River (MS) | 20-5 |
5 | 4 | Sinclair (OH) | 20-5 |
7 | 5 | Northern Oklahoma-Enid (OK) | 19-7 |
8 | 6 | Western Oklahoma (OK) | 25-6 |
3 | 7 | Parkland (IL) | 11-6 |
12 | 8 | Southeastern CC (IA) | 23-6 |
9 | 9 | Heartland (IL) | 13-7 |
6 | 10 | Jones County (MS) | 21-5 |
13 | 11 | Lansing (MI) | 13-4 |
14 | 12 | Meridian (MS) | 17-5 |
16 | 13 | Kirkwood (IA) | 16-8 |
11 | 14 | Brunwsick (NC) | 23-6 |
NR | 15 | Itawamba (MS) | 21-4-1 |
NR | 16 | Mesa (AZ) | 27-12 |
10 | 17 | Mercer County (NJ) | 17-6 |
15 | 18 | Frederick (MD) | 14-9 |
17 | 19 | Chesapeake (MD) | 17-8 |
20 | 20 | Madison JC (WI) | 7-6 |
D3 Top 10
Rank - 3/14/19 | Rank - 3/18/19 | School | Record |
1 | 1 | Tyler (TX) | 30-7 |
2 | 2 | Rowan Gloucester (NJ) | 16-2 |
4 | 3 | Niagara CC (NY) | 12-4 |
3 | 4 | Oakton CC (IL) | 7-6 |
5 | 5 | Herkimer (NY) | 8-1 |
6 | 6 | Northampton CC (PA) | 17-2 |
8 | 7 | Cumberland County (NJ) | 23-2 |
NR | 8 | Century CC (MN) | 11-4 |
NR | 9 | Brookdale (NJ) | 18-3 |
NR | 10 | Rockingham CC (NC) | 20-4 |